今天是:2024年3月29日 星期五,欢迎访问合肥润蓝电源设备有限公司官方网站:www.fdjzc.cn 加入收藏 | 设为首页
 
如需详细的技术参数请点击 【帮我介绍】 我们将提供人工服务

帕金斯发电机组简介

   英国Perkins(帕金斯)发动机有限公司于1932年由英国企业家Frank.Perkins在英国Peterborough创建,为全球领先的发动机制造商之一,是7至2000kW(5至2800hp)功率非公路用柴油及天然气发动机市场的翘楚。Perkins公司擅长为客户量身定做发动机,完全满足客户的特定需求,因而备受设备生产商信赖。2008年正驰动力获得Perkins(珀金斯)发动机OEM授权,珀金斯发动机与“正驰”发电机为中国及全球用户提供了12000台柴油发电机组,服务了10000多家企事业单位。

  选择珀金斯发动机的原因:

  1、柴油发动机由美国卡特彼勒及英国劳斯莱斯生产;

  2、发动机采用最新欧美技术及高强度耐磨材料,确保一流的品质;

  3、油耗低、性能稳定、维护方便、运行成本低、排放低;

  4、清洁、宁静,噪音级维持在最低水平;

  5、动机可无故障地运行达6000小时;

  6、发动机提供标准两年保修期,突显制造商对机器耐久性及可靠度的绝对信心。


如需详细的技术参数请点击 【帮我介绍】 我们将提供人工服务

帕金斯发电机组细节图

如需详细的技术参数请点击 【帮我介绍】 我们将提供人工服务

帕金斯发电机组技术参数

机组型号 输出功率(KW) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径×行程(mm) 排气量 (L) 燃油消耗率(g/kw.h) 机组尺寸(mm L×W×H) 机组重量(kg) 技术咨询 详细参数
主用 备用
RL-P8 7 8 12.6 403D-11G 3 77×81 1.131 252 1140×550×1020 320 详细参数
RL-P11 10 11 18 403D-15G 3 84×90 1.496 264 1200×550×1090 390 详细参数
RL-P18 16 18 28.8 404D-22G 3 84×100 2.216 237 1380×550×1140 455 详细参数
RL-P26 24 26 43.2 1103A-33G 3 105×127 3.3 214 1600×680×1250 730 详细参数
RL-P40 36 40 64.8 1103A-33TG1 3 105×127 3.3 215 1600×680×1250 810 详细参数
RL-P55 50 55 90 1104A-44TG1 4 105×127 4.4 211 1800×740×1300 900 详细参数
RL-P70 64 70 115.2 1104A-44TG2 4 105×127 4.4 216 1800×740×1300 910 详细参数
RL-P88 80 88 144 1104C-44TAG2 4 105×127 4.4 205 1800×750×1320 930 详细参数
RL-P120 108 120 194.4 1106A-70TAG1 6 105×135 7.01 205 2365×820×1410 1500 详细参数
RL-P132 120 132 216 1106A-70TAG2 6 105×135 7.01 205 2365×820×1410 1500 详细参数
RL-P154 140 154 252 1106A-70TAG3 6 105×135 7.01 205 2365×820×1500 1720 详细参数
RL-P176 160 176 288 1106A-70TAG4 6 105×135 7.01 205 2400×900×1630 1660 详细参数
RL-P200 180 200 324 1306C-E87TAG4 6 116.6×135.9 8.7 217 2480×900×1630 1680 详细参数
RL-P220 200 220 340 1306C-E87TAG6 6 116.6×135.9 8.7 216 2480×900×1630 1790 详细参数
RL-P308 280 308 504 2206A-E13TAG2 6 130×157 12.5 209 3000×1120×1985 3000 详细参数
RL-P352 320 352 576 2206A-E13TAG3 6 130×157 12.5 206 3060×1120×1985 3000 详细参数
RL-P440 370 400 666 2506A-E15TAG1 6 137×171 15 216 3250×1120×1985 3300 详细参数
RL-P440 400 440 720 2506A-E15TAG2 6 137×171 15 211 3300×1120×1985 3300 详细参数
RL-P560 520 560 936 2806A-E18TAG2 6 145×183 18.13 202 3575×1536×2080 4000 详细参数
RL-P660 600 660 1080 4006-23TAG2A 6 160×190 23 209 4020×1710×2330 4780 详细参数
RL-P700 640 700 1152 4006-23TAG3A 6 160×190 23 210 4020×1710×2330 4925 详细参数
RL-P800 730 800 1314 4008TAG1A 8 160×190 30.6 206 5020×2035×2410 5260 详细参数
RL-P880 800 880 1440 4008TAG2A 8 160×190 30.6 206 5020×2035×2410 5260 详细参数
RL-P1100 1000 1100 1800 4012-46TWG2A 12 160×190 45.8 212 5120×1780×2500 8400 详细参数
RL-P1200 1100 1200 1980 4012-46TAG1A 12 160×190 45.8 212 5320×2200×2650 10580 详细参数
RL-P1320 1200 1320 2160 4012-46TAG2A 12 160×190 45.5 207 5320×2200×2650 11000 详细参数
RL-P1450 1320 1450 2376 4012-46TAG3A 12 160×190 45.8 212 5380×2200×2650 11500 详细参数
RL-P1600 1480 1600 2664 4016TAG1A 12 160×190 61.12 205 5510×2275×3125 10800 详细参数
RL-P1800 1650 1800 2970 4016TAG2A 16 160×190 61.12 208 5510×2775×3125 11600 详细参数
RL-P2000 1800 2000 3240 4016-61TRG3 16 160×190 61.12 210 6250×2210×3040 13700 详细参数
 

合肥润蓝电源设备有限公司 Copyright @ 2015 All Rights Reserved 皖ICP备13016837号-3 版权所有 网站设计推广:申麦尔信息
合肥发电机出租厂家服务热线:0551-64321912 手 机:15856980132 联系人:刘经理 Email:hfrunlan@126.com 地 址:合肥市裕溪路高架裕隆大市场南门配电综合楼
合肥润蓝电源设备有限公司是专业的发电机厂家.公司主要从事合肥发电机出租,合肥发电机租赁,合肥发电机维修,合肥发电机保养等业务。